Film Hidrosoluble para
Envasado de Productos Químicos


Formatos Químicos Compatibles
Film Hidrosoluble para Envasado
Especificaciones Técnicas de la Gama HIDROCHEM®
| Serie | Modelo | Aplicación | Maquinaria | Espesor | T. Disolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium (P) | PCLT | Líquidos | Termoformado | 76 μm | 86s (25°C) |
| Premium (P) | PCLT Ultra Fast | Líquidos | Termoformado | 76 μm | 48s (25°C) |
| Premium (P) | PBPT | Polvos | Termoformado | 50 μm | 220s (15°C) |
| Premium (P) | PCPV | Polvos | Vertical | 35 μm / 50 μm | 45s - 300s (15°C) |
| Premium (P) | PBTS | Tabletas | Vertical / Flow Pack | 35 μm | 250s (15°C) |
| Premium (P) | CBH-COLD | Polvos | Vertical | 35 μm | 250s (25°C) |
| Premium (P) | EBPV-HF | Líquidos / Polvos | Vertical / Termoformado | 35 μm | 200s (25°C) |
| Estándar (A) | ACLTV | Líquidos | Termoformado | 76 μm | 90s (25°C) |
| Estándar (D) | DCLTV | Líquidos | Termoformado | 76 μm | 200s (25°C) |
| Estándar (A) | ACPTV | Polvos | Vertical / Termoformado | 40 μm | 45s (25°C) |
| Estándar (D) | DCPV-S | Polvos | Vertical | 30 μm | 300s (25°C) |





