Film Hydrosoluble pour
le Conditionnement de Produits Chimiques


Formats Chimiques Compatibles
Film PVOH pour le Conditionnement
Spécifications Techniques de la Gamme HIDROCHEM®
| Série | Modèle | Application | Machines | Épaisseur | T. Dissolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium (P) | PCLT | Liquides | Thermoformage | 76 μm | 86s (25°C) |
| Premium (P) | PCLT Ultra Fast | Liquides | Thermoformage | 76 μm | 48s (25°C) |
| Premium (P) | PBPT | Poudres | Thermoformage | 50 μm | 220s (15°C) |
| Premium (P) | PCPV | Poudres | Verticale | 35 μm / 50 μm | 45s - 300s (15°C) |
| Premium (P) | PBTS | Comprimés | Verticale / Flow Pack | 35 μm | 250s (15°C) |
| Premium (P) | CBH-COLD | Poudres | Verticale | 35 μm | 250s (25°C) |
| Premium (P) | EBPV-HF | Liquides / Poudres | Verticale / Thermoformage | 35 μm | 200s (25°C) |
| Standard (A) | ACLTV | Liquides | Thermoformage | 76 μm | 90s (25°C) |
| Standard (D) | DCLTV | Liquides | Thermoformage | 76 μm | 200s (25°C) |
| Standard (A) | ACPTV | Poudres | Verticale / Thermoformage | 40 μm | 45s (25°C) |
| Standard (D) | DCPV-S | Poudres | Verticale | 30 μm | 300s (25°C) |





