Filme Hidrossolúvel para
Embalagem de Produtos Químicos


Formatos Químicos Compatíveis
Filme Hidrossolúvel para Embalagem
Especificações Técnicas da Gama HIDROCHEM®
| Série | Modelo | Aplicação | Maquinário | Espessura | T. Dissolução |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium (P) | PCLT | Líquidos | Termoformagem | 76 μm | 86s (25°C) |
| Premium (P) | PCLT Ultra Fast | Líquidos | Termoformagem | 76 μm | 48s (25°C) |
| Premium (P) | PBPT | Pós | Termoformagem | 50 μm | 220s (15°C) |
| Premium (P) | PCPV | Pós | Vertical | 35 μm / 50 μm | 45s - 300s (15°C) |
| Premium (P) | PBTS | Comprimidos | Vertical / Flow Pack | 35 μm | 250s (15°C) |
| Premium (P) | CBH-COLD | Pós | Vertical | 35 μm | 250s (25°C) |
| Premium (P) | EBPV-HF | Líquidos / Pós | Vertical / Termoformagem | 35 μm | 200s (25°C) |
| Padrão (A) | ACLTV | Líquidos | Termoformagem | 76 μm | 90s (25°C) |
| Padrão (D) | DCLTV | Líquidos | Termoformagem | 76 μm | 200s (25°C) |
| Padrão (A) | ACPTV | Pós | Vertical / Termoformagem | 40 μm | 45s (25°C) |
| Padrão (D) | DCPV-S | Pós | Vertical | 30 μm | 300s (25°C) |





