Film idrosolubile per il
confezionamento di prodotti chimici


Formati di Prodotti Chimici Compatibili
Film idrosolubile per il Confezionamento
Specifiche Tecniche della Gamma HIDROCHEM®
| Serie | Modello | Applicazione | Macchinari | Spessore | T. Dissoluzione |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium (P) | PCLT | Liquidi | Termoformatura | 76 μm | 86s (25°C) |
| Premium (P) | PCLT Ultra Fast | Liquidi | Termoformatura | 76 μm | 48s (25°C) |
| Premium (P) | PBPT | Polveri | Termoformatura | 50 μm | 220s (15°C) |
| Premium (P) | PCPV | Polveri | Verticale | 35 μm / 50 μm | 45s - 300s (15°C) |
| Premium (P) | PBTS | Compresse | Verticale / Flow Pack | 35 μm | 250s (15°C) |
| Premium (P) | CBH-COLD | Polveri | Verticale | 35 μm | 250s (25°C) |
| Premium (P) | EBPV-HF | Liquidi / Polveri | Verticale / Termoformatura | 35 μm | 200s (25°C) |
| Standard (A) | ACLTV | Liquidi | Termoformatura | 76 μm | 90s (25°C) |
| Standard (D) | DCLTV | Liquidi | Termoformatura | 76 μm | 200s (25°C) |
| Standard (A) | ACPTV | Polveri | Verticale / Termoformatura | 40 μm | 45s (25°C) |
| Standard (D) | DCPV-S | Polveri | Verticale | 30 μm | 300s (25°C) |





