Водорастворимая пленка для
упаковки химической продукции


Совместимые форматы химической продукции
Водорастворимая пленка для упаковки
Технические характеристики линейки HIDROCHEM®
| Серия | Модель | Применение | Оборудование | Толщина | Время растворения |
|---|---|---|---|---|---|
| Премиум (P) | PCLT | Жидкости | Термоформование | 76 мкм | 86 с (25°C) |
| Премиум (P) | PCLT Ultra Fast | Жидкости | Термоформование | 76 мкм | 48 с (25°C) |
| Премиум (P) | PBPT | Порошки | Термоформование | 50 мкм | 220 с (15°C) |
| Премиум (P) | PCPV | Порошки | Вертикальное | 35 мкм / 50 мкм | 45 с - 300 с (15°C) |
| Премиум (P) | PBTS | Таблетки | Вертикальное / Флоу-пак | 35 мкм | 250 с (15°C) |
| Премиум (P) | CBH-COLD | Порошки | Вертикальное | 35 мкм | 250 с (25°C) |
| Премиум (P) | EBPV-HF | Жидкости / Порошки | Вертикальное / Термоформование | 35 мкм | 200 с (25°C) |
| Стандарт (A) | ACLTV | Жидкости | Термоформование | 76 мкм | 90 с (25°C) |
| Стандарт (D) | DCLTV | Жидкости | Термоформование | 76 мкм | 200 с (25°C) |
| Стандарт (A) | ACPTV | Порошки | Вертикальное / Термоформование | 40 мкм | 45 с (25°C) |
| Стандарт (D) | DCPV-S | Порошки | Вертикальное | 30 мкм | 300 с (25°C) |





