Water Soluble Film for
Chemical Products Packaging


Supported Chemical Product Formats
PVOH Film for Packaging Applications
Technical Specifications of the HIDROCHEM® Range
| Series | Model | Application | Machinery | Thickness | Dissolution Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium (P) | PCLT | Liquids | Thermoforming | 76 μm | 86s (25°C) |
| Premium (P) | PCLT Ultra Fast | Liquids | Thermoforming | 76 μm | 48s (25°C) |
| Premium (P) | PBPT | Powders | Thermoforming | 50 μm | 220s (15°C) |
| Premium (P) | PCPV | Powders | Vertical | 35 μm / 50 μm | 45s - 300s (15°C) |
| Premium (P) | PBTS | Tablets | Vertical / Flow Pack | 35 μm | 250s (15°C) |
| Premium (P) | CBH-COLD | Powders | Vertical | 35 μm | 250s (25°C) |
| Premium (P) | EBPV-HF | Liquids / Powders | Vertical / Thermoforming | 35 μm | 200s (25°C) |
| Standard (A) | ACLTV | Liquids | Thermoforming | 76 μm | 90s (25°C) |
| Standard (D) | DCLTV | Liquids | Thermoforming | 76 μm | 200s (25°C) |
| Standard (A) | ACPTV | Powders | Vertical / Thermoforming | 40 μm | 45s (25°C) |
| Standard (D) | DCPV-S | Powders | Vertical | 30 μm | 300s (25°C) |





